[PoP] Plane of Innovation: The Wasteyards, 14. Mai 2018 21:40
Teilnehmer 4
Items 2
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Muari | Planar Prototype Crossbow | default | 0 % | 5 |
| Консуэло | Crystallized Knowledge of Planar Armor: Feet | default | 0 % | 15 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Muari | ||
| Papagayo | ||
| Консуэло | ||
| Плям |
